Our Business事業紹介
材料一覧
エバーライトSF
通常のウレタンフォームを特殊処理し、発泡膜を除去した、通気性、水切れ性に非常に優れたウレタンフォームです。
主な特長
- 従来の繊維系濾材には求められなかった均一性を有しています。セル(空孔径)も粗いものから細かいものまで揃っているため、用途によって各種の選択が可能です。
- 三次元の骨格網状構造なので、低い圧力損失で高い捕集効率が得られ、空調機器のキャパシティを落としません。
- 空隙率が97%程度と非常に大きく、いろいろな物質を保持させることが可能で、含浸母材として活用できます。
エーテルタイプ
製品符号 | セル範囲(ヶ/25mm) | 特徴 |
---|---|---|
QR-17 | 14以上 20以下 | 汎用タイプ |
QR-20 | 16以上 25以下 | |
QT-13 | 10以上 17以下 | 高硬度タイプ |
QW-09 | 8以上 12以下 | |
QX-20 | 17以上 23以下 | |
QX-30 | 27以上 34以下 | |
QX-40 | 35以上 45以下 | |
QP-16 | 13以上 19以下 | ソフトタイプ(微生物担持) |
QF-50 | 45以上 55以下 | 難燃タイプ |
QZ-70 | 60以上 | 微細セルタイプ |
EG-25 | 20以上 30以下 | 低反発タイプ、家具・寝具 |
エステルタイプ
- ※UL94認定に関して
厚みの適合範囲がございます。厚みの詳細は個別にお問合せお願いします。
製品符号 | セル範囲(ヶ/25mm) | 特徴 | |
---|---|---|---|
標準材質 | HR-06 | 4以上 8以下 | |
HR-08 | 6以上 10以下 | 弱電、OA機器 | |
HR-13 | 11以上 16以下 | ||
HR-20 | 17以上 23以下 | ||
HR-30 | 27以上 33以下 | エンジン用エアーエレメント | |
HR-40 | 37以上 43以下 | ||
HR-50 | 47以上 53以下 | ||
難燃材質 | HB-08 | 6以上 11以下 | 弱電、OA機器 UL94 HF-1認定 |
HB-13 | 11以上 17以下 | ||
HB-20 | 17以上 23以下 | ||
HB-30 | 27以上 33以下 | ||
HB-40 | 37以上 43以下 | ||
HB-50 | 47以上 53以下 | ||
その他 | HM-50 | 44以上 | 各種雑貨 |
HF-55 | 50以上 | イヤーパッド、雑貨、粧材 | |
HP-70 | キャリアロール、粧材 | ||
HW-80 | 粧材 | ||
HZ-80 | |||
HX-80 |
- ※エステルタイプのウレタンフォームは、使用環境によっては、短期間で劣化する場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。